<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Neuroscienze.net</title>
	<atom:link href="http://www.neuroscienze.net/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.neuroscienze.net</link>
	<description>Rivista di Neuroscienze, Psicologia e Scienze Cognitive</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Sep 2010 22:01:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Comunicazione Limbica</title>
		<link>http://www.neuroscienze.net/?p=1638#utm_source=NeuroFeed&amp;utm_medium=NeuroFeed&amp;utm_campaign=NeuroFeed</link>
		<comments>http://www.neuroscienze.net/?p=1638#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 22:01:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Prastaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuroscienze]]></category>
		<category><![CDATA[Prima Pagina]]></category>
		<category><![CDATA[Amigdala]]></category>
		<category><![CDATA[comunicazione non verbale]]></category>
		<category><![CDATA[emozioni]]></category>
		<category><![CDATA[Neuropatologia Limbica]]></category>
		<category><![CDATA[reward system]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema Limbico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neuroscienze.net/?p=1638</guid>
		<description><![CDATA[Neuroanatomia funzionale del linguaggio non verbale Da sempre, le emozioni rappresentano patrimonio insostituibile del genere umano; il modo più celere di esprimersi, non per forza attraverso segni verbali convenzionali. Di certo, il linguaggio configura la caratteristica che maggiormente contraddistingue l’essere umano; eppure, alle volte, anche questo appare incapace di comunicare qualcosa che va oltre un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.neuroscienze.net/?feed=rss2&amp;p=1638</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neuroscienze e Musica</title>
		<link>http://www.neuroscienze.net/?p=1634#utm_source=NeuroFeed&amp;utm_medium=NeuroFeed&amp;utm_campaign=NeuroFeed</link>
		<comments>http://www.neuroscienze.net/?p=1634#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 08:34:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator Neuroscienze.net</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Prima Pagina]]></category>
		<category><![CDATA[evento]]></category>
		<category><![CDATA[Musica]]></category>
		<category><![CDATA[Neuroscienze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neuroscienze.net/?p=1634</guid>
		<description><![CDATA[30 Ottobre sede Aula Conferenze Centro Studi “Anemos” V. Ruini 6 RE: “Neuroscienze e Musica: il pentagramma della mente”. Richiesta ECM. Per informazioni: Libera Università di Neuroscienze Anemos Tel. 0522/922052 e-mail info@anemoscns.it Prevista quota di iscrizione. Per altre informazioni tel 338 9174557]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.neuroscienze.net/?feed=rss2&amp;p=1634</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Awareness</title>
		<link>http://www.neuroscienze.net/?p=1619#utm_source=NeuroFeed&amp;utm_medium=NeuroFeed&amp;utm_campaign=NeuroFeed</link>
		<comments>http://www.neuroscienze.net/?p=1619#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 14:15:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maurizio Del Giudice</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuroscienze]]></category>
		<category><![CDATA[Prima Pagina]]></category>
		<category><![CDATA[anestesia]]></category>
		<category><![CDATA[awareness]]></category>
		<category><![CDATA[Disturbo Acuto da Stress]]></category>
		<category><![CDATA[Disturbo Post-Traumatico da Stress.]]></category>
		<category><![CDATA[piano di anestesia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neuroscienze.net/?p=1619</guid>
		<description><![CDATA[Ovvero: Sogno o son Desto ? Abstract: L’awareness, letteralmente “consapevolezza”, è il termine comunemente usato in medicina, ed inparticolare in campo anestesiologico, per indicare il risveglio intraoperatorio del paziente. Risulta chiara l’angoscia ed il trauma che si possono così indurre; l’evento, già segnalato anche su pubblicazioni non mediche o non specialistiche, ha contribuito ad accrescere la paura [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.neuroscienze.net/?feed=rss2&amp;p=1619</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’ipertensione intracranica</title>
		<link>http://www.neuroscienze.net/?p=1580#utm_source=NeuroFeed&amp;utm_medium=NeuroFeed&amp;utm_campaign=NeuroFeed</link>
		<comments>http://www.neuroscienze.net/?p=1580#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 04:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Prastaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuroscienze]]></category>
		<category><![CDATA[Prima Pagina]]></category>
		<category><![CDATA[Cateterismo intraventricolare]]></category>
		<category><![CDATA[IE]]></category>
		<category><![CDATA[Neurochirurgia]]></category>
		<category><![CDATA[PIC]]></category>
		<category><![CDATA[Tempesta catecolaminica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neuroscienze.net/?p=1580</guid>
		<description><![CDATA[Guida clinica e chirurgica La PRESSIONE INTRACRANICA o PIC costituisce un parametro di rilevanza critica nella clinica neurologica, poiché indiretto indice della perfusione cerebrale; quindi, anche dell’integrità strutturale e funzionale del cervello. Modificazioni pressorie oltre il limite, nonché scompensate, determinano alterazioni notevoli a carico del parenchima cerebrale, talora causandone franche dislocazioni. Lo sviluppo di erniazioni, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.neuroscienze.net/?feed=rss2&amp;p=1580</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Evoluzione degli Stati Emotivi, Ansia di Stato e di Tratto</title>
		<link>http://www.neuroscienze.net/?p=1574#utm_source=NeuroFeed&amp;utm_medium=NeuroFeed&amp;utm_campaign=NeuroFeed</link>
		<comments>http://www.neuroscienze.net/?p=1574#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 12:28:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcello Andriola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prima Pagina]]></category>
		<category><![CDATA[Psicologia]]></category>
		<category><![CDATA[Scienze Cognitive]]></category>
		<category><![CDATA[Ansia]]></category>
		<category><![CDATA[ansia di stato]]></category>
		<category><![CDATA[ansia di tratto]]></category>
		<category><![CDATA[nevrosi]]></category>
		<category><![CDATA[psichismo]]></category>
		<category><![CDATA[Stress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neuroscienze.net/?p=1574</guid>
		<description><![CDATA[In questo breve saggio cercherò di dimostrare come una tecnica di rilassamento (in questo caso quella di Dinamica Mentale messa a punto una trentina di anni fa dal dott. Marcello Bonazzola e portata avanti dall’Accademia Europea C.R.S. I. D.E.A. con sede in Dalmine (BG) e sedi secondarie sparse un po’ in tutta Italia col compito [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.neuroscienze.net/?feed=rss2&amp;p=1574</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apprendimento implicito e trauma</title>
		<link>http://www.neuroscienze.net/?p=1560#utm_source=NeuroFeed&amp;utm_medium=NeuroFeed&amp;utm_campaign=NeuroFeed</link>
		<comments>http://www.neuroscienze.net/?p=1560#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jun 2010 11:12:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefano Giannini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuroscienze]]></category>
		<category><![CDATA[Prima Pagina]]></category>
		<category><![CDATA[Psicologia]]></category>
		<category><![CDATA[abuso]]></category>
		<category><![CDATA[apprendimento implicito]]></category>
		<category><![CDATA[carattere]]></category>
		<category><![CDATA[cognitivo-affettivo]]></category>
		<category><![CDATA[consapevolezza]]></category>
		<category><![CDATA[Coscienza]]></category>
		<category><![CDATA[Inconscio]]></category>
		<category><![CDATA[inconscio non rimosso]]></category>
		<category><![CDATA[maltrattamento]]></category>
		<category><![CDATA[Memoria]]></category>
		<category><![CDATA[memoria dichiarativa]]></category>
		<category><![CDATA[memoria emotiva]]></category>
		<category><![CDATA[memoria esplicita]]></category>
		<category><![CDATA[memoria implicita]]></category>
		<category><![CDATA[memoria procedurale]]></category>
		<category><![CDATA[neuropsicoanalisi]]></category>
		<category><![CDATA[personalità]]></category>
		<category><![CDATA[processi impliciti]]></category>
		<category><![CDATA[psicoanalisi e psicobiologia]]></category>
		<category><![CDATA[stress e memoria]]></category>
		<category><![CDATA[trauma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neuroscienze.net/?p=1560</guid>
		<description><![CDATA[Le evidenze delle neuroscienze, l’esperienza della psicoanalisi, le implicazioni sulle teorie cliniche Keywords: psicoanalisi e psicobiologia, neuropsicoanalisi, memoria, memoria implicita, memoria esplicita, memoria dichiarativa, memoria procedurale, memoria emotiva, processi impliciti, apprendimento implicito, stress e memoria, inconscio, inconscio non rimosso, coscienza, consapevolezza, personalità, carattere, cognitivo-affettivo, abuso, maltrattamento, trauma. Abstract Alla luce delle osservazioni effettuate in ambito [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.neuroscienze.net/?feed=rss2&amp;p=1560</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toward a cognitive interpretation of ethics and economics</title>
		<link>http://www.neuroscienze.net/?p=1547#utm_source=NeuroFeed&amp;utm_medium=NeuroFeed&amp;utm_campaign=NeuroFeed</link>
		<comments>http://www.neuroscienze.net/?p=1547#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 14:07:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro Bertirotti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Scienze Cognitive]]></category>
		<category><![CDATA[Behavior]]></category>
		<category><![CDATA[Neuroethics]]></category>
		<category><![CDATA[Neurons]]></category>
		<category><![CDATA[popolation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neuroscienze.net/?p=1547</guid>
		<description><![CDATA[Vital and global considerations The ethical behaviour of mankind depends on the social behaviour of neuronal populations. In our brain the ethical projects of the whole mankind are written, and it is necessary to understand them in order to better support the ethical nature of Man. Brain functions arise from the activity of the central [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.neuroscienze.net/?feed=rss2&amp;p=1547</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verso un’interpretazione cognitiva dell’etica e dell’economia</title>
		<link>http://www.neuroscienze.net/?p=1543#utm_source=NeuroFeed&amp;utm_medium=NeuroFeed&amp;utm_campaign=NeuroFeed</link>
		<comments>http://www.neuroscienze.net/?p=1543#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 14:06:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro Bertirotti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prima Pagina]]></category>
		<category><![CDATA[Scienze Cognitive]]></category>
		<category><![CDATA[Comportamento]]></category>
		<category><![CDATA[Neuroetica]]></category>
		<category><![CDATA[Neuroni]]></category>
		<category><![CDATA[popolazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neuroscienze.net/?p=1543</guid>
		<description><![CDATA[Considerazioni vitali e globali Il comportamento etico dell’umanità dipende dal comportamento sociale delle popolazioni di neuroni. Nel nostro cervello sono scritti i progetti etici dell’intera umanità ed è necessario comprenderli, per meglio assecondare la natura etica dell’uomo. Le funzioni cerebrali si originano dall’attività del sistema nervoso centrale (SNC). La corteccia cerebrale è la sede delle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.neuroscienze.net/?feed=rss2&amp;p=1543</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Termodinamica, Campi Quantici e Funzioni Mentali</title>
		<link>http://www.neuroscienze.net/?p=1517#utm_source=NeuroFeed&amp;utm_medium=NeuroFeed&amp;utm_campaign=NeuroFeed</link>
		<comments>http://www.neuroscienze.net/?p=1517#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jun 2010 20:28:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giuseppe Costantino Budetta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuroscienze]]></category>
		<category><![CDATA[Prima Pagina]]></category>
		<category><![CDATA[Apprendimento]]></category>
		<category><![CDATA[Cervello]]></category>
		<category><![CDATA[dopamina]]></category>
		<category><![CDATA[neuroplasticità]]></category>
		<category><![CDATA[rinforzo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neuroscienze.net/?p=1517</guid>
		<description><![CDATA[Tra alcune specie di mammiferi, in riguardo al volume cerebrale, esistono numerose differenze evolutive. Per esempio, consideriamo due felini: il gatto selvatico e la tigre. Nonostante il cervello della tigre sia molto più voluminoso di quello di un gatto selvatico, il relativo comportamento e le capacità cognitive dei due felini sono quasi identiche e rimaste [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.neuroscienze.net/?feed=rss2&amp;p=1517</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mnemosyne</title>
		<link>http://www.neuroscienze.net/?p=1524#utm_source=NeuroFeed&amp;utm_medium=NeuroFeed&amp;utm_campaign=NeuroFeed</link>
		<comments>http://www.neuroscienze.net/?p=1524#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jun 2010 05:56:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Prastaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuroscienze]]></category>
		<category><![CDATA[Prima Pagina]]></category>
		<category><![CDATA[Alzheimer]]></category>
		<category><![CDATA[amnesia]]></category>
		<category><![CDATA[circuito di Papez]]></category>
		<category><![CDATA[Ippocampo]]></category>
		<category><![CDATA[Memoria]]></category>
		<category><![CDATA[sindrome di Korsakoff]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neuroscienze.net/?p=1524</guid>
		<description><![CDATA[La culla della Memoria Contenitore sovrano delle umane vicende, madre di tutte le esperienze, cardine dell’apprendimento, nostalgica compagna dei momenti lieti trascorsi: di certo la Memoria rappresenta tutto questo, e non solo. Assai complessi sono i circuiti che, in sede cortico-subcorticale, presiedono alla sua realizzazione e funzione. Tra gli organi, un posto indubbiamente centrale meritano [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.neuroscienze.net/?feed=rss2&amp;p=1524</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
